服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | TSI |
---|
美國TSI 9310/9350便攜式激光粒子計數器
儀(yi) 器簡介
美國TSI AeroTrak 9310和9510便攜式激光粒子給客戶提供更加操作靈活功能更加強大的大流量的便攜式粒子計數器方便進行粒子汙染物控製。它們(men) 既可作為(wei) 單機工作也組建廠房的監測係統。9310和9510便攜式激光粒子儀(yi) 器采用一體(ti) 輕型化設計使移動和操作更加容易。直讀式按鍵使操作更加簡單。10,000個(ge) 數據內(nei) 存可通過屏幕顯示並可通過USB和Ethernet進行下載。儀(yi) 器可同時顯示6個(ge) 粒徑尺寸。並支持聲音報警功能。標準的2年保修外,TSI提供全套的技術服務和支持。
特點和性能
市場上輕便的100升/分鍾 便攜式儀(yi) 器
所有儀(yi) 器的尺寸相同
10,000條數據記錄
簡單易用的用戶界麵
強勁的風泵設計–可用於(yu) 過濾器檢測探頭及長真空管
風泵無需維護
沒有冷卻風扇=沒有汙染源
符合ISO21501-4規範
ISO14644-1和EU GMP報告
可用於(yu) FMS監控係統整合
AeroTrak 9310:0.3-20um
AeroTrak 9350:0.5-20um
流量:28.3 升/ 分鍾(9310, 9510)
50 升/ 分鍾(9350, 9550)
同時顯示6個(ge) 通道
標準測試報告輸出(ISO-14644-1,FS-209E,和EC GMP)
USB 和Ethernet(TCP/IP)輸出
10,000個(ge) 數據內(nei) 存和250個(ge) 測試位置
5.7-inch 彩色觸摸屏
Microsoft Windows CE 操作界麵
內(nei) 部聲音報警
Li-ion 充電電池
內(nei) 置熱敏打印機
不鏽鋼外殼
技術參數
粒徑範圍 | 9310:0.3-25μm9510:0.5-25μm |
粒徑通道 | 9310-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 9310-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
計數效率 | 9310-02:0.3μm時50%,大於(yu) 0.45μm時99%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限製 | 大於(yu) 400,000個(ge) /立方英尺時5%損失 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
零點 | 每5分鍾<1個(ge) (符合ISO21501-4和JISB9921) |
流量 | 28.3升/分鍾±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控製 | 電子自動閉合回路( 流量控製技術) |
外置管路 | 外置管路長達12米 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/差異;計數或濃度 |
采樣時間 | 1秒至99小時 |
采樣頻率 | 1至9999循環或連續型 |
排氣 | 內(nei) 置HEPA濾膜 |
動力源 | 內(nei) 置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過以太網或USB 接口 |
數據存儲(chu) 量 | 10000個(ge) 數據記錄,包括日期,時間,六個(ge) 通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳(chuan) 遞數據或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內(nei) 置,1米時大於(yu) 85dB(可調整) |
狀態指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 感觸點,報警時關(guan) 閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語言 | 簡體(ti) 中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機 | 內(nei) 置熱敏打印機(可選無打印機) |
打印輸出 | 可選所有語言 |
環境傳(chuan) 感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護 |
本地ID | 至999個(ge) 位置;每個(ge) 16字符長度 |
報告 | 提供基於(yu) ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗係統 |
校驗頻率 | 至少每年一次 |
體(ti) 積(高x 長x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩(liang) 塊電池) |
電量 | 110至240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動充電鋰電池,2個(ge) 電池槽 |
電池壽命 | 可連續使用超過43小時 |
充電時間 | 4小時(閑置時) |
表麵材質 | 不鏽鋼 |
操作範圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 |
貯藏範圍 | 0-50℃,98%非結露 |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速啟動手冊(ce) ,CD-ROM操作手冊(ce) ,電源線,電池,進樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進樣口,采樣管,包裝箱 |
應用領域
潔淨廠房內(nei) 的顆粒物測試;空氣粒子研究;暴漏性評估;室內(nei) 空氣質量評估。也應用於(yu) 過濾器性能測試;潔淨度評價(jia) 及汙染物遷徙研究等。