服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | TSI |
---|
美國TSI 7545空氣質量檢測儀(yi)
儀(yi) 器簡介
TSI的7545空氣質量檢測儀(yi) 是用於(yu) 室內(nei) 空氣品質研究和監測的出色的儀(yi) 器。7545同時測量和存儲(chu) 多個(ge) 參數。7525空氣質量檢測儀(yi) 測量CO2、溫度、濕度,並計算露點溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545還測量CO。
特點和優(you) 點
穩定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳(chuan) 感器
統計數據功能顯示平均值、大值、小值和采樣數據點的個(ge) 數。
TSILogDat2TM軟件使與(yu) 電腦的數據傳(chuan) 輸更加便捷
采樣功能記錄多點測量數據
人體(ti) 工程學外形設計
技術參數
二氧化碳 | 傳(chuan) 感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) |
範圍 | 0~5000ppm | |
精度 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應時間 | 20s | |
溫度 | 傳(chuan) 感器類型 | 熱敏電阻式 |
範圍 | 0~60℃ | |
誤差 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應時間 | 30s(2m/s風速下,溫度達到終值的90%) | |
相對濕度 | 傳(chuan) 感器類型 | 薄膜電容式 |
範圍 | 5-95%RH | |
精度2 | ±3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應時間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 範圍 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳(chuan) 感器類型 | 電化學傳(chuan) 感器 |
範圍 | 0~500ppm | |
誤差 | 讀數的±3.0%或±3.0%取其軟大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應時間 | <60s(讀數變化時90%) | |
操作溫度 | 5~45℃ | |
儲(chu) 存溫度 | -20~60℃ | |
儀(yi) 器體(ti) 積 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
時間常數存儲(chu) 間隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用戶可選) | |
數據記錄功能(包括可測量的所有參數) | 大到26900組數據 | |
重量(包括電池) | 0.27kg | |
電源 | 4節AA電池,或AC適配器 |
應用領域
驗證建築裏HVAC係統運行情況檢查建築內(nei) 室內(nei) 空氣品質,以提高人員工作效率符合標準規範的要求。
上一篇 : MOT500-O3臭氧檢測儀(yi)
下一篇 : 美國TSI 8530可吸入顆粒物分析儀(yi)