服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
TYS-A葉綠素測定儀(yi)
測量原理:
TYS係列葉綠素儀(yi) 通過測量葉片在兩(liang) 種波長範圍內(nei) 的透光係數來確定葉片當前葉綠素的相對數量,也就是在葉綠素選擇吸收特定波長光的兩(liang) 個(ge) 波長區域,根據葉片透射光的量來計算測量值。
技術參數:
功能特點 | 測量時間快速 LCD直接顯示葉綠素值 儀(yi) 器小巧便攜,可隨身攜帶到野外測量 |
測量樣品 | 各種植物葉片 |
測量麵積 | Ф10mm |
測量方式 | 2波長光學濃度差方式 |
感應器 | 矽半導體(ti) 光電二極管 |
顯示方式 | 測量值:3位數液晶顯示 測量次數:2位數液晶顯示 |
測量的小間隔 | 小於(yu) 2秒 |
測量範圍 | 0.0-99.9 SPAD |
精度 | ±1.0 SPAD (室溫下,SPAD值介乎0-50) |
重複性 | ±0.3 SPAD單位以內(nei) (SPAD值介乎0-50) |
重現性 | ±0.5 SPAD單位以內(nei) (SPAD值介乎0-50) |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲(chu) 存溫度 | -20~~55℃ |
記憶容量及按鍵功能 | 30個(ge) 數據,自動計算並顯示平均值 電源開關(guan) :ON為(wei) 開,OFF為(wei) 關(guan) ; AVG(平均值)鍵:計算內(nei) 存中數據的平均值; DEL(清除所有數據)鍵:清除儀(yi) 器內(nei) 存中的所有數據; DISP(顯示)鍵:顯示儀(yi) 器內(nei) 存存儲(chu) 的數據; MEAS(測量)鍵:按MEAS鍵進行測量。 |
電 源 | 2節5號電池 |
電池壽命 | 每組兩(liang) 節電池維持超過20000次操作 |
體(ti) 積(長×寬×高) | 155mm*70mm*42mm |
重 量 | 320克(不包括電池) |
儀(yi) 器應用:
葉綠素儀(yi) 即時測量植物的葉綠素相對含量或“綠色程度”,植物葉片中的葉綠素含量指示了植物本身的狀況,長勢良好的植物的葉子會(hui) 含有更多的葉綠素,葉綠素的含量與(yu) 葉片中氮的含量有很密切的關(guan) 係,因而葉綠素測量值還能說明植物真實的硝基需求量,通過這種儀(yi) 器有利於(yu) 合理施加氮肥,提高氮的利用率,並可保護環境(防止施加過多的氮肥而使環境特別是水源受到汙染)
上一篇 : TZS-II型土壤水分檢測儀(yi)