服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | TSI | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
采樣方式 | 泵吸式 |
IAQ-CALCTM 室內(nei) 空氣品質儀(yi) TSI7515/TSI7525/TSI754
TSI的IAQ-CALC測試儀(yi) 是用於(yu) 室內(nei) 空氣品質研究和監測的出色的儀(yi) 器。7515 是測試CO2的低價(jia) 位儀(yi) 器。7535增加了自動存儲(chu) CO2數據功能。7525和7545同時測量和存儲(chu) 多個(ge) 參數。7525 測量CO2、溫度、濕度,並計算露點溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545 還測量CO。
特點和優(you) 點(所有型號)
● 穩定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳(chuan) 感器
● 采樣功能記錄多點測量數據
● 人體(ti) 工程學外形設計
7525 和7545 型 | 應用範圍 |
溫度和相對濕度測量幫助確定熱舒適度 | 驗證建築裏HVAC 係統運行情況 |
通過CO2 或溫度計算室外空氣的% | 檢查建築內(nei) 室內(nei) 空氣品質,以提高人員工作效率 |
直接計算露點溫度和濕球溫度 | 符合標準規範的要求 |
電化學傳(chuan) 感器測量CO(7545) |
|
7525 和7545 可大顯示3 個(ge) 參數 |
|
7515 和7535 僅(jin) 能顯示1 個(ge) 參數 |
|
7525、7535 和7545 型的數據記錄功能 | |
同時顯示所有測量的參數,並記錄帶時間和日期標識的數據 | |
TSI LogDat2TM 軟件使與(yu) 電腦的數據傳(chuan) 輸更加便捷 | |
在儀(yi) 器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告 | |
統計數據功能顯示平均值、大值、小值和采樣數據點的個(ge) 數 | |
TSI LogDat2TM軟件使與(yu) 電腦的數據傳(chuan) 輸更加便捷 | |
在儀(yi) 器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告 | |
統計數據功能顯示平均值、大值、小值和采樣數據點的個(ge) 數 |
技術參數
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535(停產(chan) ) |
二氧化碳 | 傳(chuan) 感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
範圍 | 0~5000ppm | ||||
精度 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應時間 | 20s | ||||
溫度 | 傳(chuan) 感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
範圍 | 0~60℃ | ||||
誤差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
響應時間 | 30s (2 m/s 風速下,溫度達 | ||||
相對濕度 | 傳(chuan) 感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
範圍 | 5~95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
響應時間 | 20s | ||||
室外空氣 | 範圍 | / | 0~100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 傳(chuan) 感器類型 | / | / | 電化學傳(chuan) 感器 | / |
範圍 | 0~500ppm | ||||
誤差 | 讀數的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
響應時間 | <60s(讀數變 | ||||
操作溫度 | 5~45℃ | ||||
儲(chu) 存溫度 | -20~60℃ | ||||
儀(yi) 器體(ti) 積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
時間常數 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
數據記錄功能 | / | 大到30300 | 大到26900 | 大到40300 | |
重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 |
功能對比表:
/ | 7515 | 7525 | 7535(停產(chan) ) | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | / |
| / | ● |
濕度 | / | ● | / | ● |
室外% | / | ● | / | ● |
露點溫度 | / | ● | / | ● |
溫度 | / | ● | / | ● |
濕球溫度 | / | ● | / | ● |
數據記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● |
數據統計 | ● | ● | ● | ● |
數據瀏覽 |
| ● | ● | ● |
打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
校準證書(shu) | ● | ● | ● | ● |
上一篇 : 美國INTERSCAN 4160甲醛檢測儀(yi)
下一篇 : ETA-102智能甲醛檢測儀(yi)