服務熱線
18916735302
13761613451
產(chan) 品特性
◆ 384*288像素 非製冷焦平麵微熱型
◆ 多種鏡頭可選
◆ 通用型組件,接口齊全,方便用戶集成開發
◆ RS485控製方式,內(nei) 置PELCO-D/P控製協議
◆ 自帶灰度報警功能
產(chan) 品應用
適用於(yu) 森林防火、邊海防、碼頭、海事、道路等領域要求日夜監控的場合。
項目 | D780G | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非製冷焦平麵微熱型 |
像素 | 384×288 | |
像元間距 | 25μm | |
噪聲等效溫差 | ≤100mK@f/1,300K | |
場頻 | 50Hz | |
波長範圍 | 8~14μm | |
熱像操作 | 亮度/增益調整 | 手動亮度/增益;自動亮度/手動增益;自動亮度/增益 |
極性變換 | 黑熱/白熱切換 | |
電子變倍 | 2x | |
校正功能 | 手動/自動 | |
降噪功能 | 有 | |
圖像增強功能 | 有 | |
自動亮度/增益組態調整 | 2個(ge) 固定模式,8個(ge) 用戶自定義(yi) 設置模式 | |
灰度報警 | 儀(yi) 器內(nei) 置,6級灰度等級 | |
電源係統 | 外接電源 | 10~15V DC |
功耗 | <6W(常溫25°C正常工作時) | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chu) 溫度 | -40℃~+70℃ | |
物理特性 | 重量 | ≤350g |
接口 | 電源接口 | 有 |
視頻輸出 | PAL | |
報警接口 | 開關(guan) 信號(用於(yu) 灰度報警) | |
鏡頭預置位接口 | 有 | |
變倍電機接口 | 有 | |
聚焦電機接口 | 有 | |
串口 | RS485(PELCO-D/P) |
上一篇 : D740G 非製冷型紅外熱像儀(yi)
下一篇 : DL700便攜式高清紅外熱像儀(yi)